Detail
|
NIP | : | 198503212006041004 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Pk. Kamis, Til. Kamang / 21 Maret 1985 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Kepala Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi |
Detail
|
NIP | : | 196101071987032001 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Muko Jalan / 07 Januari 1961 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Detail
|
NIP | : | 197210101999032009 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang / 10 Oktober 1972 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Detail
|
NIP | : | 196609141992021001 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Pesisir Selatan, Sumbar / 14 September 1966 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Detail
|
NIP | : | 196202081992021001 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Simandolam / 08 Februari 1962 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |
Detail
|
NIP | : | 196504021992021002 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Agam / 02 April 1965 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti |