Statistik Pengaduan Masyarakat 2026
| No. | Materi Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masuk | Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 1 | 1 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 1 | 1 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | ||
| No. | Materi Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masuk | Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PTA | PA | PTA | PA | ||
| 1 | Januari | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 1 | 0 | Proses |
| 3 | Maret | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 4 | April | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 5 | Mei | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 6 | Juni | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 7 | Juli | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 8 | Agustus | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 9 | September | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 10 | Oktober | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 11 | November | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| 12 | Desember | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia | belum tersedia |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Statistik Pengaduan Masyarakat 2025
| No. | Materi Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masuk | Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 2 | 2 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 3 | 3 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 1 | 1 | |
| TOTAL | 6 | 6 | ||
| No. | Materi Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masuk | Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PTA | PA | PTA | PA | ||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Oktober | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | November | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Desember | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Statistik Pengaduan Masyarakat 2024
| No. | Materi Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masuk | Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti | Ket. |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 1 | 1 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 1 | 1 | |
| TOTAL | 2 | 2 | ||
| No. | Materi Pengaduan | Jumlah Pengaduan Masuk | Jumlah Pengaduan Ditindaklanjuti | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PTA | PA | PTA | PA | ||
| 1 | Januari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Februari | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maret | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | April | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Mei | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Juni | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Juli | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agustus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | September | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Oktober | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | November | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Desember | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Statistik Pengaduan Masyarakat 2023
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2022
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistik Pengaduan Masyarakat 2021
| No. | Materi Pengaduan | PA | Masuk | PTA | MA | Ket. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Pelanggaran terhadap kode etik atau pedoman perilaku hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. | Penyalahgunaan wewenang/jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. | Pelanggaran sumpah jabatan | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. | Pelanggaran terhadap disiplin PNS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. | Perbuatan tercela | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Pelanggaran hukum acara | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. | Kekeliruan Administrasi | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Pelayanan publik yang tidak memuaskan |
Tulis & Tekan EnterSurvey PTA Padang
Aplikasi PTSP Online & Call Center PTA Padang
Prosedur berperkara di Pengadilan Agama untuk DifabelInformasi Cepat
T a u t a n
Terbaru
Berita PA Se-SumbarPA PadangPA PariamanPA BatusangkarPA BukittinggiPA PayakumbuhPA SawahluntoPA SolokPA Padang PanjangPA Muara LabuhPA SijunjungPA Koto BaruPA PainanPA Lubuk SikapingPA TaluPA ManinjauPA Tanjung PatiPA Lubuk BasungBerita BadilagFokus BadilagStatistik Pengunjung
1
0
0
0
Hari Ini
Kemarin
Bulan Ini
Bulan Kemarin
Total
1000
1000
1000
1000
1000
IP Anda :
216.73.216.8
2026-05-02 16:07
|











