
JUMLAH JENIS DAN GAMBARAN PELANGGARAN TAHUN 2020
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG
|
NO |
PERIODE |
PELANGGARAN |
TINDAK LANJUT |
PELANGGARAN |
||
|
JUMLAH |
JENIS |
GAMBARAN |
||||
|
1. |
JANUARI |
- |
- |
- |
- |
NIHIL |
|
2. |
FEBRUARI |
- |
- |
- |
- |
NIHIL |
|
3. |
MARET |
- |
- |
- |
- |
NIHIL |
| 4. | APRIL | - | - | - | - | NIHIL |
| 5. | MEI | - | - | - | - | NIHIL |
| 6. | JUNI | - | - | - | - | NIHIL |
| 7. | JULI | - | - | - | - | NIHIL |
| 8. | AGUSTUS | - | - | - | - | NIHIL |
| 9. | SEPTEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| 10. | OKTOBER | - | - | - | - | NIHIL |
| 11. | NOVEMBER | - | - | - | - | NIHIL |
| 12. | DESEMBER | - | - | - | - | NIHIL |











