Detail
|
NIP | : | 198510242009041002 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang / 24 Oktober 1985 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Jln.M Thamrin Dalam No.7B Padang | |
Jabatan | : | Teknisi Sarana dan Prasarana |
Detail
|
NIP | : | 199404152020121004 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Semarang / 15 April 1994 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Padang | |
Jabatan | : | Pranata Komputer Terampil |
Detail
|
NIP | : | 199805232020122002 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Kudus / 23 Mei 1998 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kalidoro Kidul | |
Jabatan | : | Arsiparis Pelaksana |
Detail
|
NIP | : | 199706062022032015 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang / 06 Juni 1997 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kota Padang | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan |
Detail
|
NIP | : | 199711152022032010 |
Jenis Kelamin | : | P | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang / 15 November 1997 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kota Padang | |
Jabatan | : | CPNS Analis Perkara Peradilan |
Detail
|
NIP | : | 199902122022031007 |
Jenis Kelamin | : | L | |
Tempat / Tanggal Lahir | : | Padang / 12 Februari 1999 | |
Agama | : | Islam | |
Alamat | : | Kota Padang | |
Jabatan | : | CPNS Pengelola Perkara |