| No. | Jabatan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1. | Ketua | 1 |
| 2. | Wakil Ketua | 0 |
| 3. | Hakim Tinggi | 10 |
| 4. | Hakim Yustisial | - |
| 5. | Panitera | 1 |
| 6. | Sekretaris | 1 |
| 7. | Panitera Muda Banding | 1 |
| 8. | Panitera Muda Hukum | 1 |
| 9. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | 1 |
| 10. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | 1 |
| 11. | Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi | 1 |
| 12. | Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan | 1 |
| 13. | Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga | 1 |
| 14. | Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran | 1 |
| 15. | Panitera Pengganti | 19 |
| 16. | Fungsional Tertentu/Analis Kepegawaian Pertama | 1 |
| 17. | Fungsional Tertentu/Pranata Komputer Ahli Pertama | 2 |
| 18. | Fungsional Tertentu/Analis Keuangan Ahli Pertama | 1 |
| 19. | Fungsional Tertentu/Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa | 1 |
| 19. | Fungsional Tertentu/Pranata Komputer Terampil | 1 |
| 20. | Fungsional Umum/Pelaksana | 12 |
| 21. | CPNS | 3 |
| JUMLAH PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HAKIM | 50 | |
| 22. | PPNPN | 13 |
| JUMLAH TOTAL PEGAWAI | 63 | |











