SANKSI DISIPLIN 2019
Statistik Hukuman Disiplin
| No. | Jabatan | Jenis Hukuman Disiplin | Jumlah | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Berat | Sedang | Ringan | |||
| 1. | Hakim | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2. | Panitera | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3. | Sekretaris | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 4. | Panitera Muda | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5. | Panitera Pengganti | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6. | Jurusita | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7. | Jurusita | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8. | Pejabat Struktural | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9. | Fungsional Umum | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| JUMLAH | 0 | ||||
Hukuman Disiplin
| No. | Nama (Inisial) | Jabatan | Priode Bulan | Hukuman Disiplin | Peraturan yang Dilanggar | Keterangan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ES | Fungsional Umum/Pelaksana | Hukuman disiplin berupa teguran lisan | Pasal 3 angka 11 PP No. 53 Tahun 2010 | 

 
             
             
			 
             
						
           
               
            
 
						 
						 
						 
						
















