LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2023
PELAPORAN TAHUN 2024
NO | NAMA | JABATAN |
PENGUMUMAN/ BUKTI LAPOR |
KET. |
1 | Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. | Ketua | view | |
2 | Dra. Hj. Rosliani, S.H., M.A. | Wakil Ketua | view | |
3 | Drs. Bahrul Amzah, M.H. | Hakim Tinggi | view | |
4 | Drs. Najamuddin, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
5 | Drs. H. Abdul Jabar, M.H. | Hakim Tinggi | view | Proses Upload |
6 | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. | Hakim Tinggi | view | |
7 | Drs. H. M. Nasrul K., S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
8 | Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I. | Hakim Tinggi | view | |
9 | Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
10 | Drs. Syafruddin | Panitera | ||
11 | Mukhlis, S.H. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | view | |
12 | H. Masdi, S.H. | Panitera Muda Hukum | view | |
13 | Ismail, S.H.I., M.A. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | view | |
14 | H. Damris, S.H. | Panitera Muda Banding | view | |
15 | H. Idris Latif, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | view | |
16 | Bustami | Panitera Pengganti | view | |
17 | Dra. Syuryati | Panitera Pengganti | view | |
18 | H. M. Yazid. Za, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | view | |
19 | Riswan, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
20 | Amrizal, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
21 | Drs. Hamzah | Panitera Pengganti | ||
22 | Hj. Alifah, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
23 | Dra. Rusmawita | Panitera Pengganti | view | |
24 | Mulyani, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
25 | Dra. Emilia | Panitera Pengganti | view | |
26 | Drs. Nurfadhil | Panitera Pengganti | view | |
27 | Drs. Mawardi | Panitera Pengganti | view | |
28 | Kasmidar, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
29 | Nora Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
30 | H. Kutung Saraini, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
31 | Enjer Sades, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
32 | Dra. Sumarni | Panitera Pengganti | view | |
33 | Yulfida, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
34 | Drs. Daryamurni | Panitera Pengganti | view | |
35 | Yun Ridhwan, S.H. | Panitera Pengganti | ||
36 | Nelly Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
37 | Efri Sukma | Bendahara Penerimaan | view | |
38 | Fitrya Rafani, S.Kom. | Bendahara Pengeluaran | view |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 2023
TAHUN LAPOR 2024
NO | NAMA | LAPORAN LHKASN | KET. |
1 | Laporan LHKASN 2022 PTA Padang Tahun Lapor 2023 |
Monitoring LHKPN 2023 Tahun Lapor 2024
*Jika viewer pdf tidak muncul dapat didownload disini