LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2022
PELAPORAN TAHUN 2023
| NO | NAMA | JABATAN |
PENGUMUMAN/ BUKTI LAPOR |
KET. |
| 1 | Dr. Drs. H. Pelmizar, M.H.I. | Ketua | view | |
| 2 | Dr. Drs. Hamdani. S, S.H., M.H.I. | Wakil Ketua | view | |
| 3 | Drs. H. Maharnis, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
| 4 | Drs. Bahrul Amzah, M.H. | Hakim Tinggi | view | |
| 5 | Drs. Najamuddin, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
| 6 | Drs. H. Abdul Jabar, M.H. | Hakim Tinggi | view | |
| 7 | Drs. H. Amridal, S.H., M.A. | Hakim Tinggi | view | |
| 8 | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. | Hakim Tinggi | view | |
| 9 | Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A. | Hakim Tinggi | view | |
| 10 | Dr. Drs. H. Abdul Hadi, M.H.I. | Hakim Tinggi | view | |
| 11 | Drs. Nurhafizal, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | view | |
| 12 | Drs. Syafruddin | Panitera | view | |
| 13 | H. Idris Latif, S.H., M.H. | Sekretaris | view | |
| 14 | H. Masdi, S.H. | Panitera Muda Hukum | view | |
| 15 | H. Damris, S.H. | Panitera Muda Banding | view | |
| 16 | Ismail, S.H.I., M.A. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | view | |
| 17 | Mukhlis, S.H. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | view | |
| 18 | Drs. Syaiful Ashar, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 19 | Dra. Syuryati | Panitera Pengganti | view | |
| 20 | H. M. Yazid. Za, S.H., M.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 21 | Amrizal, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
| 22 | Drs. Hamzah | Panitera Pengganti | view | |
| 23 | Hj. Alifah, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 24 | Mulyani, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 25 | Rahmita, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
| 26 | H. Kutung Saraini, S.Ag. | Panitera Pengganti | view | |
| 27 | Yun Ridhwan, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 28 | Nora Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 29 | Enjer Sades, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 30 | Drs. Daryamurni | Panitera Pengganti | view | |
| 31 | Nelly Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | view | |
| 32 | Listya Rahma, S.H. | Bendahara Penerimaan | view | |
| 33 | Fitrya Rafani, S.Kom. | Bendahara Pengeluaran | view |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 2022
TAHUN LAPOR 2023
| NO | NAMA | LAPORAN LHKASN | KET. |
| 1 | Laporan LHKASN 2022 PTA Padang Tahun Lapor 2023 |
Monitoring LHKPN 2022 Tahun Lapor 2023
*Jika viewer pdf tidak muncul dapat didownload disini











