LAPORAN HARTA KEKAYAAN PEJABAT NEGARA (LHKPN) TAHUN 2022
NO | NAMA | JABATAN |
PENGUMUMAN/ BUKTI LAPOR |
KET. |
1 | Drs. H. Zein Ahsan, M.H. | Ketua | ||
2 | Dr. Abd. Hakim, M.H.I. | Wakil Ketua | ||
3 | Drs. H. Khairuddin, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | ||
4 | Drs. Ridwan Alimunir, S.H., M.H. | Hakim Tinggi | ||
5 | Drs. Nuzirwan, M.H.I | Hakim Tinggi | ||
6 | Drs. H. Syafri Amrul, M.H.I. | Hakim Tinggi | ||
7 | Drs. Bahrul Amzah, M.H. | Hakim Tinggi | ||
8 | Drs. H. Sulem Ahmad, S.H., M.A. | Hakim Tinggi | ||
9 | Drs. H. Amridal, S.H., M.A. | Hakim Tinggi | ||
10 | Dra. H. Rosliani, S.H., M.A. | Hakim Tinggi | ||
11 | Drs. Abd. Khalik, S.H., M.H. | Panitera | ||
12 | Irsyadi, S.Ag., M.Ag. | Sekretaris | ||
13 | Damris, S.H. | Panitera Muda Banding | ||
14 | H. Masdi, S.H. | Panitera Muda Hukum | ||
15 | Mukhlis, S.H. | Kepala Bagian Umum dan Keuangan | ||
16 | Ismail, S.H.I., M.A. | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian | ||
17 | Drs. Aprizal | Panitera Pengganti | ||
18 | Rahmita, S.Ag. | Panitera Pengganti | ||
19 | Nora Oktavia, S.H. | Panitera Pengganti | ||
20 | Drs. Daryamurni | Panitera Pengganti | ||
21 | Drs. Syaiful Ashar, S.H. | Panitera Pengganti | ||
22 | Hj. Alifah, S.H. | Panitera Pengganti | ||
23 | Drs. Hamzah | Panitera Pengganti | ||
24 | Faizal Roza, S.H. | Panitera Pengganti | ||
25 | Drs. H. Yusnedi | Panitera Pengganti | ||
26 | H. Kutung Saraini, S.Ag. | Panitera Pengganti | ||
27 | Yun Ridhwan, S.H. | Panitera Pengganti | ||
28 | Mulyani, S.H. | Panitera Pengganti | ||
29 | Enjer Sades, S.H. | Panitera Pengganti | ||
30 | Listya Rahma, A.Md. | Bendahara Penerimaan | ||
31 | Fitrya Rafani, S.Kom. | Bendahara Pengeluaran |
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (LHKASN) 2021
TAHUN LAPOR 2022
NO | NAMA | LAPORAN LHKASN | KET. |
1 | Laporan LHKASN 2021 PTA Padang Tahun Lapor 2022 |
Monitoring LHKPN 2022 Tahun Lapor 2023
*Jika viewer pdf tidak muncul dapat didownload disini